
Stellenmarkt D | + 31,2 % |
| |
Stellenmarkt AT | - 0,9 % |
| |
Stellenmarkt CH | + 5,8 % |
| |
Marché de l'emploi BE | - 16,2 % |
| |
Marché de l'emploi LU | - 5,5 % |
| |
Jobmarked DK | + 30,4 % |
| |
Jobbmarknad SE | + 17,4 % |
| |
Jobbmarked NO | + 41,4 % |
| |
Giełda pracy PL | + 13,7 % |
| |
Immobilienmarkt D | - 28,0 % |
| |
Reisemarkt D | - 1,7 % |
| |
Bildungsmarkt | - 8,4 % |
|
(Vergleich zum Vorjahreszeitraum) Details
|